Hạt dao DCGT070202 MK10

Hạt dao DCGT070202 MK10
Thông tin chi tiết:
Mô tả Sản phẩm Thường được làm bằng-thép tốc độ cao (HSS) hoặc cacbua, mũi khoan này có đầu khoan dẫn hướng ngắn (có góc bao gồm 60 độ hoặc 90 độ), sau đó là phần định tâm hình trụ có đường kính-lớn hơn. Tính năng của sản phẩm của chúng tôi Hướng dẫn có độ chính xác cao-: Hình dạng độc đáo của nó đảm bảo...
Gửi yêu cầu
Mô tả
Gửi yêu cầu

Mô tả sản phẩm

 

Thường được làm bằng-thép tốc độ cao (HSS) hoặc cacbua, mũi khoan này có đầu khoan dẫn hướng ngắn (có góc bao gồm 60 độ hoặc 90 độ) theo sau là phần định tâm hình trụ có đường kính-lớn hơn.

 

Tính năng của sản phẩm của chúng tôi

 

Hướng dẫn có độ chính xác-cao: Hình dạng độc đáo của nó đảm bảo tạo ra các lỗ thí điểm đồng tâm, được định vị chính xác.
Hướng dẫn mũi khoan: Dẫn hướng hiệu quả các mũi khoan hoặc tâm ụ sau của máy tiện tiếp theo, ngăn ngừa độ lệch hoặc trượt và nâng cao độ chính xác gia công tiếp theo.
Vận hành một-bước hiệu quả: Hoàn thành việc khoan lỗ trung tâm trong một bước duy nhất, loại bỏ nhu cầu xử lý nhiều-giai đoạn.

 

Hình ảnh chi tiết

                                     4447

Thông số sản phẩm

c0e7a176-0d90-4779-bfb1-0c32009de83a

 

Chèn Kiểu Cấp Kích cỡ fn
(mm/vòng)
ap
(mm)
MK10 I d t r d1
DCGT 070202 7.5 6.35 2.38 0.2 2.8 0.01~0.20 0.05~3.00
070204 7.3 6.35 2.38 0.4 2.8 0.02~0.30 0.10~4.00
070208 6.8 6.35 2.38 0.8 2.8 0.03~0.40 0.10~4.00
11T302 11.4 9.525 3.97 0.2 4.4 0.02~0.30 0.05~4.00
11T304 11.2 9.525 3.97 0.4 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T308 10.8 9.525 3.97 0.8 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T312 10.4 9.525 3.97 1.2 4.4 0.04~0.60 0.15~5.00
DCGT-AL 070202-AL 7.5 6.35 2.38 0.2 2.8 0.01~0.20 0.05~3.00
070204-AL 7.3 6.35 2.38 0.4 2.8 0.02~0.30 0.10~4.00
070208-AL 6.8 6.35 2.38 0.8 2.8 0.03~0.40 0.10~4.00
11T302-AL 11.4 9.525 3.97 0.2 4.4 0.02~0.30 0.05~4.00
11T304-AL 11.2 9.525 3.97 0.4 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T308-AL 10.8 9.525 3.97 0.8 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T312-AL 10.4 9.525 3.97 1.2 4.4 0.04~0.60 0.15~5.00
DCGT-AK 070202-AK 7.5 6.35 2.38 0.2 2.8 0.01~0.20 0.05~3.00
070204-AK 7.3 6.35 2.38 0.4 2.8 0.02~0.30 0.10~4.00
070208-AK 6.8 6.35 2.38 0.8 2.8 0.03~0.40 0.10~4.00
11T302-AK 11.4 9.525 3.97 0.2 4.4 0.02~0.30 0.05~4.00
11T304-AK 11.2 9.525 3.97 0.4 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T308-AK 10.8 9.525 3.97 0.8 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T312-AK 10.4 9.525 3.97 1.2 4.4 0.04~0.60 0.15~5.00
DCGT-LH 070202-LH 7.5 6.35 2.38 0.2 2.8 0.01~0.20 0.05~3.00
070204-LH 7.3 6.35 2.38 0.4 2.8 0.02~0.30 0.10~4.00
070208-LH 6.8 6.35 2.38 0.8 2.8 0.03~0.40 0.10~4.00
11T302-LH 11.4 9.525 3.97 0.2 4.4 0.02~0.30 0.05~4.00
11T304-LH 11.2 9.525 3.97 0.4 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T308-LH 10.8 9.525 3.97 0.8 4.4 0.03~0.50 0.10~5.00
11T312-LH 10.4 9.525 3.97 1.2 4.4 0.04~0.60 0.15~5.00

QQ1772614072742

Thuận lợi

 

Cải thiện đáng kể độ chính xác và hiệu quả định vị trong các hoạt động khoan hoặc tiện tiếp theo, giảm rủi ro mài mòn và gãy mũi khoan, đồng thời là công cụ không thể thiếu để đảm bảo gia công chính xác (ví dụ: đối với các bộ phận loại trục).

 

Chú phổ biến: chèn dcgt070202 mk10, Trung Quốc chèn dcgt070202 mk10 nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy

Gửi yêu cầu