Mô tả sản phẩm
Thường được làm bằng thép hợp kim hoặc cacbua có độ bền-cao, cấu trúc của nó bao gồm một túi chèn, cơ cấu kẹp (ví dụ: vít, loại đòn bẩy) và cán dụng cụ. Các loại phổ biến bao gồm đầu cặp tiện ngoài, đầu cặp móc lỗ bên trong, đầu cặp-tách và đầu cặp ren, được thiết kế riêng cho các tình huống gia công đa dạng.
Tính năng của sản phẩm của chúng tôi
- Thiết kế có độ cứng cao: Hình học mặt cắt ngang-được tối ưu hóa giúp giảm thiểu độ rung và tăng cường độ ổn định khi cắt.
- Định vị Chính xác: Túi chèn căn chỉnh chặt chẽ với trục cán dao để đảm bảo độ chính xác về kích thước.
- Thay đổi công cụ nhanh: Thiết kế mô-đun cho phép thay thế hạt dao nhanh chóng, giảm thời gian ngừng hoạt động.
- Chống mài mòn: Lớp phủ bề mặt hoặc phương pháp xử lý chuyên dụng giúp kéo dài tuổi thọ sử dụng.
Hình ảnh chi tiết


Thông số sản phẩm

| Mèo.Không | Kích cỡ | Trọng lượng (kg) | |||||||
| d1 | D | L1 | L2 | L | K1 | K2 | |||
| BT30 | -FMB22-45 | 22 | 48 | 45 | 18 | 111.4 | 4.8 | 10 | 0.85 |
| -FMB27-45 | 27 | 60 | 45 | 20 | 113.4 | 5.8 | 12 | 1.20 | |
| -FMB32-45 | 32 | 78 | 45 | 22 | 115.4 | 6.8 | 14 | 1.35 | |
| BT40 | -FMB22-45 | 22 | 48 | 45 | 18 | 128.4 | 4.8 | 10 | 1.45 |
| -FMB22-60 | 60 | 143.4 | 1.70 | ||||||
| -FMB22-100 | 100 | 183.4 | 2.10 | ||||||
| -FMB22-120 | 120 | 205.4 | 2.30 | ||||||
| -FMB22-150 | 150 | 233.4 | 3.10 | ||||||
| -FMB22-200 | 200 | 283.4 | 3.80 | ||||||
| -FMB22-250 | 250 | 283.4 | 4.50 | ||||||
| -FMB22-300 | 300 | 333.4 | 5.10 | ||||||
| -FMB27-45 | 27 | 68 | 45 | 20 | 128.4 | 5.8 | 12 | 1.60 | |
| -FMB32-45 | 32 | 78 | 45 | 22 | 128.4 | 6.8 | 14 | 1.70 | |
| -FMB40-45 | 40 | 80 | 45 | 25 | 128.4 | 8.3 | 16 | 2.10 | |
| BT50 | -FMB22-45 | 22 | 48 | 45 | 18 | 164.8 | 4.8 | 10 | 4.50 |
| -FMB22-100 | 100 | 201.8 | 5.20 | ||||||
| -FMB22-150 | 150 | 269.8 | 6.80 | ||||||
| -FMB22-200 | 200 | 319.8 | 7.00 | ||||||
| -FMB22-250 | 250 | 369.8 | 8.00 | ||||||
| -FMB27-75 | 27 | 60 | 75 | 20 | 176.8 | 5.8 | 12 | 5.20 | |
| -FMB27-150 | 150 | 269.8 | 7.50 | ||||||
| -FMB27-200 | 200 | 319.8 | 9.50 | ||||||
| -FMB32-75 | 32 | 78 | 75 | 22 | 176.8 | 6.8 | 14 | 5.50 | |
| -FMB32-150 | 150 | 269.8 | 7.00 | ||||||
| -FMB40-75 | 40 | 89 | 75 | 25 | 176.8 | 8.3 | 16 | 5.90 | |
| -FMB40-150 | 150 | 269.8 | 7.80 | ||||||
| -FMB60-60 | 60 | 140 | 60 | 26 | 161.8 | 12.5 | 25.4 | 8.50 | |

Thuận lợi
- Chất lượng gia công được cải thiện: Độ cứng cao làm giảm độ gợn sóng bề mặt và độ lệch kích thước.
- Nâng cao hiệu quả: Thiết kế thay đổi-nhanh giúp rút ngắn thời gian phụ trợ, hỗ trợ sản xuất liên tục.
- Giảm chi phí: Cán công cụ có thể tái sử dụng với các hạt dao có thể thay thế được giúp giảm tổng chi phí.
- Tính linh hoạt: Nhiều thông số kỹ thuật và cấu hình góc phù hợp với việc gia công biên dạng phức tạp.
Chú phổ biến: mâm cặp arbor bt50-er40-150l, Trung Quốc nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy mâm cặp arbor bt50-er40-150l
